Итоговая таблица
09.03.10
Общее положение команд Открытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей лиги сезона 2009-2010 гг. по итогам двух этапов
М Команда Коэффициент ТП И О
1 "Торос" Нефтекамск 2.417 1 48 116
2 "Югра" Ханты-Мансийск 2.380 1 42 100
3 "Дизель" Пенза 2.241 1 54 121
4 "Молот-Прикамье" Пермь 2.188 2 48 105
5 "Газовик" Тюмень 1.976 2 42 83
6 "Крылья Советов" Москва 1.889 2 54 102
7 "Химик" Воскресенск 1.852 3 54 100
8 "Ижсталь" Ижевск 1.792 3 48 86
9 "Южный Урал" Орск 1.524 3 42 64
10 "Нефтяник" Альметьевск 1.771 4 48 85
11 "Титан" Клин 1.648 4 54 89
12 "Зауралье" Курган 1.452 4 42 61
13 "ХК Рязань" Рязань 1.574 5 54 85
14 "Ариада-Акпарс" Волжск 1.542 5 48 74
15 "Мечел" Челябинск 1.286 5 42 54
16 ТХК Тверь 1.426 6 54 77
17 "Ермак" Ангарск 1.286 6 42 54
18 "Газпром-ОГУ" Оренбург 1.125 6 48 54
19 "ХК ВМФ" Санкт-Петербург 1.426 7 54 77
20 "Кристалл" Саратов 1.125 7 48 54
21 "Казцинк-Торпедо" У.Каменогорск 1.048 7 42 44
22 "ХК Липецк" Липецк 1.352 8 54 73
23 "Спутник" Нижний Тагил 1.048 8 42 44
24 "Прогресс" Глазов 0.833 8 48 40
25 ХК "Саров" Саров 1.056 9 54 57
26 ЦСК ВВС Самара 0.688 9 48 33
27 "ХК Рысь" Московская область 0.537 10 54 29
Коэффициент - Отношение количества очков к играм (О/И)
ТП - Турнирное положение в дивизионе; И - Игры; О - Очки
 
Рейтинг@Mail.ru