Положение команд "Кубка Дизеля"-2009

Первый этап

М Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ГЗ ГП О
1 ХК "Дизель" (Пенза) 5 5 0 0 0 0 0 22 10 15
2 ХК "Кристалл" (Саратов) 5 3 0 1 1 0 0 18 14 11
3 ХК "Прогресс" (Глазов) 5 2 0 0 2 0 1 17 15 7
4 ХК "ЦСК ВВС" (Самара) 5 2 0 0 3 0 0 16 17 6
5 ХК "Липецк" (Липецк) 5 1 0 1 3 0 0 14 16 5
6 ХК "Саров" (Саров) 5 0 0 0 4 0 1 9 24 1


Финальный этап

М Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ГЗ ГП О
1 ХК "Дизель" (Пенза) 1 1 0 0 0 0 0 9 1 3
2 ХК "Кристалл" (Саратов) 1 0 0 0 1 0 0 1 9 0
3 ХК "Прогресс" (Глазов) 1 1 0 0 0 0 0 4 0 3
4 ХК "ЦСК ВВС" (Самара) 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
5 ХК "Саров" (Саров) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3
6 ХК "Липецк" (Липецк) 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0
Обновлено: 20.07.10
 
Рейтинг@Mail.ru